Noe statistikk om oss må du vite
Velg planen som passer deg best.
18
+
Års erfaring
3000㎡+
Gulvplass
160
+
Maskinutstyr
3500
+
Fornøyde kunder
Spring Split Lock Washer, også kjent som en elastisk låseskive, er en enkel komponent som brukes til å feste, støtte eller forsegle. Den har en enkel struktur laget av en ring av ståltråd med et gap, noe som gir den utmerket elastisitet og motstand mot slitasje.
En av hovedfunksjonene er komprimering. Når en ekstern kraft påføres, komprimerer vaskemaskinen energien. Når kraften er fjernet, går den raskt tilbake til sin opprinnelige form. Denne evnen gjør fjærens splittede låseskive ideell for applikasjoner som krever vibrasjonsabsorpsjon, demping og støtte.
I industrien er disse skivene spesielt effektive for å redusere vibrasjoner. Spring Split Lock Washer hjelper til med å absorbere disse vibrasjonene og forbedre stabiliteten til utstyret, og forlenger levetiden.
Under drift står maskiner overfor forskjellige påvirkninger og vibrasjoner, denne vaskemaskinen hjelper med å absorbere og lagre noe av energien fra disse virkningene, og beskytter utstyret.
I bransjer som bil og maskiner, forhindrer lekkasjer på væske eller gass. Elastisiteten til vårens splittede låseskive hjelper til med å opprettholde stabiliteten og påliteligheten til tetningskomponenter.
Spesifikasjon

| Spesifikasjon | d | d | h≈b | H | |||
| min | Maks | metrisk | min | Maks | min | Maks | |
| 2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.58 | 1 | 1.25 |
| 2.5 | 2.6 | 2.85 | 2.7 | 0.65 | 0.73 | 1.3 | 1.63 |
| 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2 |
| 4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.75 |
| 5 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 3.25 |
| 6 | 6.1 | 6.68 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 4 |
| 8 | 8.1 | 8.68 | 8.3 | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 5.25 |
| 10 | 10.2 | 10.9 | 10.4 | 2.6 | 2.75 | 5.2 | 6.5 |
| 12 | 12.2 | 12.9 | 12.4 | 3.1 | 3.25 | 6.2 | 7.75 |
| 14 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 3.6 | 3.8 | 7.2 | 9 |
| 16 | 16.2 | 16.9 | 16.4 | 4 | 4.3 | 8.2 | 10.25 |
| 18 | 18.2 | 19.04 | 18.4 | 4.5 | 4.7 | 9 | 11.25 |
| 20 | 20.2 | 21.04 | 20.4 | 5 | 5.2 | 10 | 12.5 |
| 22 | 22.5 | 23.5 | 22.6 | 5.5 | 5.7 | 11 | 13.75 |
| 24 | 24.5 | 25.5 | 24.6 | 6 | 6.2 | 12 | 15 |
| 27 | 27.5 | 28.5 | 27.6 | 6.8 | 7.1 | 13.6 | 17 |
| 30 | 30.5 | 31.5 | 30.6 | 7.5 | 7.8 | 15 | 18.75 |
| 33 | 33.5 | 34.7 | 33.6 | 8.5 | 8.8 | 17 | 21.25 |
| 36 | 36.5 | 37.7 | 36.6 | 9 | 9.3 | 18 | 22.5 |
| 39 | 39.5 | 40.7 | 39.6 | 10 | 10.3 | 20 | 25 |
| 42 | 42.5 | 43.7 | 42.6 | 10.5 | 10.8 | 21 | 26.25 |
| 45 | 45.5 | 46.7 | 45.6 | 11 | 11.3 | 22 | 27.5 |
| 48 | 48.5 | 49.7 | 48.6 | 12 | 12.3 | 24 | 30 |
Produktbilde








Produksjonsprosess










Kvalitetskontroll









Overflatebehandling
Tilby en rekke overflatebehandlinger for skruene våre for å dekke forskjellige behov og miljøforhold. Som sinkplatting, nikkelplatting, hot-dip galvanisering, anodisering, sink nikkellegering, dacromet belegg, fosfating, etc.

Tilpasset tjeneste
Med 18 års erfaring i feskerområdet, spesialiserer Zeyao -maskinvaren seg på å produsere tilpassede fester, inkludert skruer, bolter, nøtter, nagler, avstand, avstandsstykker, skiftenøkkel, pinner og mer. Velkommen til å sende henvendelsene dine for å få et gratis tilbud.

Populære tags: Spring Split Lock Washer, China Spring Split Lock Washer Produsenter, leverandører, fabrikk
